午 前 | 午 後 | 午前・午後 | 夜 間 | 午後・夜間 | 全 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
9:30 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 9:30 ~ 17:00 | 17:30 ~ 21:00 | 13:00 ~ 21:00 | 9:30 ~ 21:00 | ||
ホール | 平日 | 22,000 | 28,000 | 36,000 | 33,000 | 43,000 | 58,000 |
240名 | 土・日 | 26,400 | 33,600 | 43,200 | 39,600 | 51,600 | 69,600 |
第1 | 平日 | 3,600 | 5,600 | 6,700 | 7,400 | 9,200 | 11,200 |
30名 | 土・日 | 4,300 | 6,700 | 8,000 | 8,800 | 11,000 | 13,400 |
第2 | 平日 | 1,600 | 2,200 | 2,800 | 2,900 | 3,600 | 4,700 |
12名 | 土・日 | 1,900 | 2,600 | 3,300 | 3,400 | 4,300 | 5,600 |
第3 | 平日 | 2,500 | 3,500 | 4,300 | 4,600 | 5,700 | 7,400 |
24名 | 土・日 | 3,000 | 4,200 | 5,100 | 5,500 | 6,800 | 8,800 |
第4 | 平日 | 2,100 | 2,900 | 3,600 | 3,700 | 4,700 | 6,100 |
18名 | 土・日 | 2,500 | 3,400 | 4,300 | 4,400 | 5,600 | 7,300 |
第5 | 平日 | 2,100 | 2,900 | 3,600 | 3,700 | 4,700 | 6,100 |
18名 | 土・日 | 2,500 | 3,400 | 4,300 | 4,400 | 5,600 | 7,300 |
和 室 | 平日 | 3,800 | 5,200 | 6,500 | 6,900 | 8,600 | 11,200 |
30名 | 土・日 | 4,500 | 6,200 | 7,700 | 8,200 | 10,300 | 13,400 |
展示室 | 平日 | 10,000 | 14,000 | 17,500 | 17,000 | 22,500 | 29,500 |
60名 | 土・日 | 12,000 | 16,800 | 21,000 | 20,400 | 27,000 | 35,400 |
物 販 | 15,000 | 21,000 | 26,200 | 25,500 | 33,700 | 44,200 |
- ※ 上段は平日料金、下段(赤色金額)は土・日料金です。(土日料金は平日料金の2割増し)
- 物品販売またはサービス料等を徴収する場合に利用できる施設は、ホールおよび展示室のみになります。 この場合の展示室の料金は「物品販売等」になります。